| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (JUREMA / PE) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | AGNALDO INACIO | Número: | 22 | ||
| Nome completo: | AGNALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 06/02/1968 | Estado civil: | Divorciado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | JUREMA / PE | ||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto | Ocupação: | Vereador | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido da República - PR - (22) | ||||
| Coligação: | UNIÃO DOS VERDADEIROS FILHOS DA JUREMA | ||||
| Composição da coligação: | PT / PR / PMN / PSDB / PSD | ||||
| No. processo: | 7-11.2012.6.17.0124 | No. protocolo: | 521082012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.079.945/0001-80 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!