| Nome para urna eletrônica: | ANSELMO CAMPELO | Número: | 28 |
| Nome completo: | ANSELMO CAMPELO DE ALBUQUERQUE | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 06/08/1956 | Estado civil: | Solteiro(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RECIFE / PE |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Outros |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB - (28) |
| Coligação: | UM NOVO TEMPO |
| Composição da coligação: | PTN / PRTB |
| Cargo a que concorre: | Governador - (PE) |
| No. processo/protocolo: | 2389-29.2010.6.17.0000 / 293122010 |
| Resultado da eleição: | |
| CNPJ de campanha: | 12.172.907/0001-17 |
Limite de gastos de campanha:  | 2.000.000,00 |
| Visualizar dados do vice |
| Visualizar proposta de governo |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!