| Candidato - Prefeito (LAGARTO / SE) |
| Nome para urna eletrônica: | VALMIR MONTEIRO | Número: | 20 |
| Nome completo: | JOSE VALMIR MONTEIRO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 16/07/1962 | Estado civil: | Divorciado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SALGADO / SE |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Social Cristão - PSC - (20) |
| Coligação: | LAGARTO SEMPRE EM FRENTE |
| Composição da coligação: | PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PMN / PSB / PRP / PSD / PC do B / PT do B |
| No. processo: | 83-58.2012.6.25.0012 | No. protocolo: | 229062012 |
| CNPJ de campanha: | 16.273.204/0001-36 | Limite de gastos:  | 500.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!