| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ORIPÃO | Número: | 45 | ||||
| Nome completo: | CARLOS HENRIQUE CAMPOS | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 02/08/1967 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | GOIANESIA / GO | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Empresário | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||||||
| Coligação: | TODOS POR BARRO ALTO | ||||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / PTB / PTN / PSC / DEM / PRTB / PHS / PV / PSDB / PSD / PT do B | ||||||
| No. processo: | 59-72.2012.6.09.0142 | No. protocolo: | 545072012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.023.181/0001-01 | Limite de gastos: | 600.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!