| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | NETO DE MILTON | Número: | 25 | ||||
| Nome completo: | JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 04/09/1979 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ARACAJU-SE / SE | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Engenheiro | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Democratas - DEM - (25) | ||||||
| Coligação: | PEDRA MOLE DE TODOS PARA TODOS | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PPS / DEM / PT do B | ||||||
| No. processo: | 130-47.2012.6.25.0007 | No. protocolo: | 157402012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.859.414/0001-48 | Limite de gastos: | 100.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!