| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (TIMBAÚBA / PE) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | MARINALDO ROSENDO | Número: | 40 | ||
| Nome completo: | MARINALDO ROSENDO DE ALBUQUERQUE | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 01/11/1965 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | TIMBAUBA / PE | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Empresário | ||
| Endereço do site do candidato: | http://mouraapolinario@hotmail.com | ||||
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) | ||||
| Coligação: | FRENTE POPULAR DE TIMBAÚBA | ||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PT / PTB / PTN / PR / PTC / PSB / PSD / PC do B | ||||
| No. processo: | 91-82.2012.6.17.0036 | No. protocolo: | 631752012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.136.274/0001-42 | Limite de gastos: | 700.000,00 | ||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
1 Comentários
marinaldo meu comentario e que eu nuca cosigo um emprego pubrico entra prefeito sai prefeito e assim vai
ResponderExcluirSua Opinião é Muito Importante para Nós!