| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | MARCIO SOUZA | Número: | 50 | ||||
| Nome completo: | MARCIO SOUZA SANTOS | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 18/03/1977 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ESTÂNCIA / SE | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Policial Militar | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||||
| Coligação: | Estância nas Mãos do Povo contra a Velha Política | ||||||
| Composição da coligação: | PCB / PSOL | ||||||
| No. processo: | 59-48.2012.6.25.0006 | No. protocolo: | 196022012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.252.569/0001-84 | Limite de gastos: | 250.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!