| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | JOSEFA PAIXÃO | Número: | 40 | ||||
| Nome completo: | JOSEFA PAIXÃO DE SANTANA | Sexo: | Feminino | ||||
| Data de nascimento: | 27/12/1937 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | LAGARTO / SE | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Magistrado | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) | ||||||
| Coligação: | CAPELA NÃO PODE PARAR | ||||||
| Composição da coligação: | PT / PMDB / PPS / PSB / PSD | ||||||
| No. processo: | 167-80.2012.6.25.0005 | No. protocolo: | 177172012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.934.778/0001-45 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!