| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | JOALDO SANTOS | Número: | 13 | ||||
| Nome completo: | JOSE JOALDO DOS SANTOS | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 13/08/1970 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ESTANCIA / SE | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Servidor Público Federal | ||||
| Endereço do site do candidato: | http://www.joaldosantos13.com.br | ||||||
| Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) | ||||||
| Coligação: | MUDANÇA PRA VALER | ||||||
| Composição da coligação: | PDT / PT / PTN / PSDC / PHS / PT do B | ||||||
| No. processo: | 201-52.2012.6.25.0006 | No. protocolo: | 226412012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.289.745/0001-52 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!