| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | GILELSON | Número: | 33 | ||||
| Nome completo: | GILELSON SOUSA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 01/12/1968 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RIBEIROPOLIS / SE | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto | Ocupação: | Comerciante | ||||
| Endereço do site do candidato: | http://gscel@gmail.com | ||||||
| Partido: | Partido da Mobilização Nacional - PMN - (33) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 251-18.2012.6.25.0026 | No. protocolo: | 215332012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.147.793/0001-06 | Limite de gastos: | 200.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!