| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (COCAL DE TELHA / PI) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | EDNALVA MEDEIROS | Número: | 43 | ||
| Nome completo: | EDNALVA LOPES MEDEIROS | Sexo: | Feminino | ||
| Data de nascimento: | 17/12/1978 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CAMPO MAIOR / PI | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Agente de Saúde e Sanitarista | ||
| Endereço do site do candidato: | http://ednalvalopesmedeiros@hotmail.com | ||||
| Partido: | Partido Verde - PV - (43) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 151-20.2012.6.18.0071 | No. protocolo: | 245262012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.179.812/0001-86 | Limite de gastos: | 100.000,00 | ||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!