| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | DOUTOR GILSON | Número: | 21 | ||||
| Nome completo: | GILSON DE JESUS GUIMARÃES | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 18/12/1956 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Comunista Brasileiro - PCB - (21) | ||||||
| Coligação: | Fremte de Esquerda PCB/PSOL: Construindo o Poder Popular Rumo ao Socialismo | ||||||
| Composição da coligação: | PCB / PSOL | ||||||
| No. processo: | 154-91.2012.6.25.0034 | No. protocolo: | 179522012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.949.135/0001-75 | Limite de gastos: | 3.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!