| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | NENECA | Número: | 20 | |||||
| Nome completo: | JOSÉ JAIRSON DA GRAÇA | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 11/04/1957 | Estado civil: | Casado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | NOSSA SENHORA DAS DORES / SE | |||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido Social Cristão - PSC - (20) | |||||||
| Coligação: | ALEIXO NO RUMO CERTO | |||||||
| Composição da coligação: | PSC / DEM / PSB | |||||||
| No. processo: | 123-95.2012.6.25.0026 | No. protocolo: | 155282012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 15.849.165/0001-00 | Limite de gastos: | 100.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!