| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (SÃO JOÃO / PE) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | NELSINHO BARBOSA | Número: | 40 | ||
| Nome completo: | JOSE NELSON VILELA BARBOSA FILHO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 12/04/1972 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RECIFE / PE | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) | ||||
| Coligação: | FRENTE POPULAR DE SÃO JOÃO. | ||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PT / PTB / PR / PSDC / PHS / PSB / PRP / PC do B | ||||
| No. processo: | 115-64.2012.6.17.0116 | No. protocolo: | 689472012 | ||
| CNPJ de campanha: | Visualizar processo de atribuição de CNPJ | Limite de gastos: | 200.000,00 | ||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!