| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (BOM JESUS / PI) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | MARCOS | Número: | 45 | ||
| Nome completo: | MARCOS ANTONIO PARENTE ELVAS COELHO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 10/06/1961 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BOM JESUS / PI | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Engenheiro | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||||
| Coligação: | PRA BOM JESUS SORRIR DE NOVO | ||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / PT / PMDB / PSC / PPS / DEM / PMN / PSB / PRP / PSDB | ||||
| No. processo: | 150-09.2012.6.18.0015 | No. protocolo: | 208022012 | ||
| CNPJ de campanha: | 15.951.438/0001-22 | Limite de gastos: | 200.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2010 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!