| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | MARCELIO DO PSOL | Número: | 50 | ||||
| Nome completo: | MARCELIO DE OLIVEIRA FERNANDES | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 12/12/1982 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ARACAJU / SE | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto | Ocupação: | Agricultor | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 37-69.2012 | No. protocolo: | 154292012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.844.958/0001-36 | Limite de gastos: | 100.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!