| Candidata - Prefeita (MALHADA DOS BOIS / SE) |
| Nome para urna eletrônica: | MANUCIA | Número: | 55 |
| Nome completo: | MANUCIA SANTOS DA SILVA | Sexo: | Feminino |
| Data de nascimento: | 03/06/1969 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | JAPOATA / SE |
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Social Democrático - PSD - (55) |
| Coligação: | UNIDOS PARA RECONSTRUIR |
| Composição da coligação: | PSC / PSDB / PSD / PT do B |
| No. processo: | 387-18.2012.6.25.0025 | No. protocolo: | 164932012 |
| CNPJ de campanha: | 15.902.782/0001-21 | Limite de gastos:  | 100.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!