| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | JOAO DUVINO | Número: | 45 | ||||
| Nome completo: | JOAO MARTINS FERREIRA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 22/03/1968 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | AMORINOPOLIS / GO | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Pecuarista | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||||||
| Coligação: | CONQUISTAR PARA RECONSTRUIR | ||||||
| Composição da coligação: | PDT / DEM / PMN / PSDB / PSD | ||||||
| No. processo: | 158-18.2012.6.09.0053 | No. protocolo: | 729092012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.393.718/0001-25 | Limite de gastos: | 200.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!