| Registro de Candidatura - Prefeito (ALCINÓPOLIS / MS) |
| Nome para urna eletrônica: | ILDOMAR | Número: | 15 |
| Nome completo: | ILDOMAR CARNEIRO FERNANDES | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 22/04/1951 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CAMAPUÃ / MS |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Pecuarista |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) |
| Coligação: | COLIGAÇÃO PELA VONTADE DO POVO |
| Composição da coligação: | PDT / PT / PMDB |
| No. processo: | 165-52.2012.6.12.0012 | No. protocolo: | 306642012 |
| CNPJ de campanha: | 16.051.225/0001-07 | Limite de gastos:  | 1.000.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!