| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| INAPTO (Renúncia) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (TIMBAÚBA / PE) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | GIVANILDO | Número: | 20 | ||
| Nome completo: | GIVANILDO MONTEIRO DIAS | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 01/09/1977 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | TIMBAUBA / PE | ||
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Gerente | ||
| Endereço do site do candidato: | http://givanildo_monteiro@hotmail.com | ||||
| Partido: | Partido Social Cristão - PSC - (20) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 88-30.2012.6.17.0036 | No. protocolo: | 634532012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.162.229/0001-62 | Limite de gastos: | 200.000,00 | ||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!