| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (CARIÚS / CE) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | GILVAN | Número: | 54 | ||
| Nome completo: | JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 09/01/1966 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CARIÚS / CE | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio incompleto | Ocupação: | Empresário | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Pátria Livre - PPL - (54) | ||||
| Coligação: | CONTINUAMOS UNIDOS PELO BEM DE CARIÚS | ||||
| Composição da coligação: | PT / PTB / PMDB / PSL / PR / PSB / PSDB / PPL | ||||
| No. processo: | 24-19.2012.6.06.0103 | No. protocolo: | 524542012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.010.960/0001-72 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!