| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Apresentada impugnação |
| Registro de Candidatura - Prefeito (JOÃO COSTA / PI) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | GILSON CASTRO | Número: | 43 | ||
| Nome completo: | GILSON CASTRO DE ASSIS | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 22/09/1980 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SAO JOAO DO PIAUI / PI | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Empresário | ||
| Endereço do site do candidato: | http://pvpi43@hotmail.com | ||||
| Partido: | Partido Verde - PV - (43) | ||||
| Coligação: | AVEZ DO POVO | ||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / PT / PPS / PSB / PV / PRP / PSD | ||||
| No. processo: | 149-09.2012.6.18.0020 | No. protocolo: | 188302012 | ||
| CNPJ de campanha: | 15.906.346/0001-20 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!