| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | GILMAR XAVIER | Número: | 15 | ||||
| Nome completo: | GILMAR DE SOUZA XAVIER | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 05/02/1962 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PORTO DA FOLHA / SE | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Bancário e Economiário | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 67-86.2012.6.25.0018 | No. protocolo: | 168092012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.923.721/0001-40 | Limite de gastos: | 200.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!