| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (CORTÊS / PE) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | GENINHO | Número: | 40 | ||
| Nome completo: | JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 14/12/1960 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CORTÊS / PE | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Contador | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) | ||||
| Coligação: | FRENTE POPULAR DE CORTES | ||||
| Composição da coligação: | PRB / PDT / PTN / PSC / PR / PRTB / PTC / PSB / PSD | ||||
| No. processo: | 268-70.2012.6.17.0028 | No. protocolo: | 653992012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.320.567/0001-85 | Limite de gastos: | 200.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!