| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Apresentada impugnação |
| Registro de Candidatura - Prefeito (LAGOA DE SÃO FRANCISCO / PI) | ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | EVALDO | Número: | 15 | |||||
| Nome completo: | ANTONIO EVALDO SOTERO PEREIRA | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 01/11/1971 | Estado civil: | Casado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PEDRO II / PI | |||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Servidor Público Municipal | |||||
| Endereço do site do candidato: | http://galvao.claudio@bol.com.br | |||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | |||||||
| Coligação: | POR AMOR A LAGOA | |||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PMDB / PR | |||||||
| No. processo: | 69-69.2012.6.18.0012 | No. protocolo: | 165632012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 15.849.484/0001-15 | Limite de gastos: | 150.000,00
| |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!