Publicado em: 4 de agosto de 2012
Postado por Lucio Mario
DR.EDSON - Candidato a Prefeito (BREJO DA MADRE DE DEUS / PE)
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| CADASTRADO (Aguardando julgamento) |
| Apresentada impugnação |
| Registro de Candidatura - Prefeito (BREJO DA MADRE DE DEUS / PE) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | DR.EDSON | Número: | 14 | ||
| Nome completo: | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 19/03/1956 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BREJO DA MADRE DE DEUS / PE | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito | ||
| Endereço do site do candidato: | http://jose_edsonsousa@hotmail.com | ||||
| Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - (14) | ||||
| Coligação: | COLIGAÇÃO "AMOR POR NOSSA GENTE" | ||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PMN / PV / PRP / PC do B / PT do B | ||||
| No. processo: | 8-12.2012.6.17.0054 | No. protocolo: | 517582012 | ||
| CNPJ de campanha: | 15.950.572/0001-09 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!





Artigos
Comentários




