| Registro de Candidatura - Prefeito (RIACHO DAS ALMAS / PE) |
| Nome para urna eletrônica: | DIÓ | Número: | 45 |
| Nome completo: | DIOCLÉCIO ROSENDO DE LIMA | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 09/07/1944 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RIACHO DAS ALMAS / PE |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) |
| Coligação: | COM A FORÇA DO POVO |
| Composição da coligação: | PP / PT / PMDB / DEM / PSDB |
| No. processo: | 38-15.2012.6.17.0097 | No. protocolo: | 487662012 |
| CNPJ de campanha: | 15.878.032/0001-61 | Limite de gastos:  | 800.000,00 |
4 Comentários
dia 7 de outubro a galera de riacho começar a vota aaa e so vai dar 45 e o vote vote vote 45 vote em Dio ele o melhor minha gente vamos votar em dio no medico um grande abraço para quem ta lendo e um montão de abraços para dotor Dio
ResponderExcluirAos eleitores riachenses de mota que acompanharam a carreata no ultimo domingo um sincero agradecimento e fé e força em Deus para comemorarmos a vitória no dia 7 de outubro. E lembrando se buzinar é 40!!! Aperreiaaa 40
ResponderExcluirdio que m fala é elza vou pra sua crreata
ResponderExcluire espero o dia da vitoria
foi uma grande carriata nunca se viu coisa igual em riacho das almas valeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
ResponderExcluirSua Opinião é Muito Importante para Nós!