| Registro de Candidatura - Prefeito (CHORÓ / CE) |
| Nome para urna eletrônica: | DÉ | Número: | 55 |
| Nome completo: | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES MENDES | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 19/03/1965 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | QUIXADÁ / CE |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Prefeito |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Social Democrático - PSD - (55) |
| Coligação: | CHORÓ, UNIÃO E LIBERDADE |
| Composição da coligação: | PP / PDT / PT / PTB / PSD |
| No. processo: | 278-89.2012.6.06.0006 | No. protocolo: | 517742012 |
| CNPJ de campanha: | 16.014.811/0001-81 | Limite de gastos:  | 500.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!