| Registro de Candidatura - Prefeito (BODOCÓ / PE) |
| Nome para urna eletrônica: | DANILO RODRIGUES | Número: | 40 |
| Nome completo: | DANILO DELMONDES RODRIGUES | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 28/11/1981 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BODOCÓ / PE |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) |
| Coligação: | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| Composição da coligação: | PDT / PT / PTB / PSB / PRP / PSDB / PSD |
| No. processo: | 68-04.2012.6.17.0080 | No. protocolo: | 611022012 |
| CNPJ de campanha: | 16.162.417/0001-90 | Limite de gastos:  | 300.000,00 |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Sua Opinião é Importante!
+ de 4 mil pessoas já curtiram ...
Achou o que Procura?! Gostou?!
Tem algo para divulgar?
Entre em Contato, que a gente espalha por ai!