| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ABINADABE BARBOSA BARBALHO DOS SANTOS | BINA | 43012 | Aguardando julgamento | PV | UM NOVO TEMPO |
| ADRIANO CORREIA DA SILVA | ADRIANO DO CARTÓRIO | 43123 | Aguardando julgamento | PV | UM NOVO TEMPO |
| AILTON RODRIGUES DOS REIS | AILTON REIS | 31000 | Aguardando julgamento | PHS | MUDA ABREU E LIMA |
| ALBERES GOMES DE ALMEIDA | ALBERES GOMES | 21021 | Aguardando julgamento | PCB | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| ALBERTO GUERRA DE LIMA | PROFESSOR GUERRA | 14114 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| ALEXANDRE JOSE AMARO | ALEXANDRE AMARO | 23007 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| AMARENY LUCIA DOS SANTOS FAUSTO | AMARENY | 13123 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| ANA LÚCIA FERREIRA MEDEIROS | ANA DO PRTB | 28577 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| ANA MARIA BEZERRA DE ARAUJO | ANA MARIA | 40456 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| ANA MARIA DA SILVA | ANA MARIA DA SILVA | 21000 | Aguardando julgamento | PCB | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| ANA PATRÍCIA FARIAS PAIS BARRETO | DOUTORA ANA PATRÍCIA | 65777 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| ANA PAULA CORREA DE MELO | ANA PAULA | 44666 | Aguardando julgamento | PRP | PRP - PTB |
| ANA PAULA MENDONÇA DE MELO | PAULA | 28555 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| ANA PAULA SILVA DA COSTA | TIA PAULA | 25321 | Aguardando julgamento | DEM | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| ANA ROSA OLIVEIRA E SILVA | ANA ROSA | 33014 | Aguardando julgamento | PMN | PRTB - PMN |
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE TARGINO DA SILVA | ANDRE TARGINO | 13222 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| ANDREZA JESSICA DOS SANTOS | ANDREZA | 65555 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| ANGELA DE LIMA BEZERRA | ANGELA LUCIANA | 40444 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| ANTONIO ALVES DINIZ | DR. ANTONIO | 23000 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| ANTONIO DANIEL GOMES DA SILVA | BONECO | 22610 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| ANTONIO NOGUEIRA VERAS | NOGUEIRA | 28190 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | ANTONIO BORRACHEIRO | 28111 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| ANTÔNIO LINS DE OLIVEIRA FILHO | PASTOR ANTÔNIO | 28333 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| ARANY TORRES PAZ | ARANY | 22022 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| ARMANDO GONÇALVES FERREIRA | ARMANDO FERREIRA | 22211 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| AURELINO PEREIRA DE AZEVEDO JÚNIOR | AURELINO JÚNIOR | 50050 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| BEIJAMIM IVO BATISTA | BEIJA | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| BRUNA RAYANA PEREIRA DE AZEVEDO | BRUNA | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| CARLOS ALBERTO CAVALCANTI VALENÇA | CARLOS VALENÇA | 50123 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| CARLOS ALBERTO LIRA DE SOUZA | PEITICA | 15234 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| CARLOS ALBERTO SOARES GONÇALVES | CARLOS SOARES | 14614 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| CARLOS ALVES FERNANDES | CARLINHO DO PCDOB | 65234 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| CESAR ROMERO ANICETO DE PAULA | CESAR ROMERO | 23222 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| CICERO ZEFERINO DE ANDRADE | SOLDADO ZEFERINO | 15678 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| CIRLENE CRISTINA MENDES | CIRLENE | 33777 | Aguardando julgamento | PMN | PRTB - PMN |
| CLAUDENICE RAIMUNDA DA SILVA | CLAUDENICE | 15456 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| CLAUDENIER ALMEIDA DE ARAUJO | NIER ARAUJO | 14777 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA | CLAUDIO DA COMPESA | 11456 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| CLAUDIO ROBERTO ALVES GADELHA | CLAUDIO GADELHA | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| CLAUDOMIRO RODRIGUES DE ALMEIDA | CODÓ | 13111 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| CRISTINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA SILVA | CRISTINA | 13110 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| CRISTINA RODRIGUES DE SALES | CRISTINA SALES | 50333 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| CÍCERO LIMA DA SILVA | CÍCERO DO FOSFATO | 33025 | Aguardando julgamento | PMN | PRTB - PMN |
| DANIEL CARNEIRO DE MELO | DANIEL CARNEIRO | 33314 | Aguardando julgamento | PMN | PRTB - PMN |
| DARCI HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA | DARCI OLIVEIRA | 23888 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| DEIVSON ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DEIVSON (DD) | 13456 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| DJAISON JOSE CORREIA | DJAILSON | 31234 | Aguardando julgamento | PHS | MUDA ABREU E LIMA |
| DJARCENIR FELICIANO DA SILVA | SENNA | 65099 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| EDEN PEDRO DE LIMA | EDEN PEDRO | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| EDENILDO ALVES DA SILVEIRA JUNIOR | JUNIOR DO TAXI | 40040 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| EDIEL VITORINO DA SILVA | DIEL DE ABREU | 28147 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| EDILENE MARIA CAITANO VIEIRA | EDILENE CAITANO | 50233 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| EDILEUZA DE MELO GUERRA | LEUS BAR | 23323 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| EDILSON DA ROCHA QUEIROZ | DILSINHO DA AMBULANCIA | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| EDMILSON BEZERRA DE SOUZA SALGADO | PIMENTA | 55040 | Aguardando julgamento | PSD | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| EDNA FELIX DA SILVA | EDNA | 13433 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| EDNILSON EDVALDO DA SILVA | IRMÃO BRANCO | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| EDVALDO VICENTE FERREIRA | VALDINHO | 19123 | Aguardando julgamento | PTN | MUDA ABREU E LIMA |
| ELIANE MARIA DANTAS | LANE | 11333 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| ELIANE MARIA GOMES | ELIANE PLANALTO | 45022 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| ELIAS CLEMENTINO DA SILVA FILHO | ELIAS CLEMENTINO | 23123 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| ELIELZA DE ARRUDA RAMOS | ELIELZA | 15999 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| ELIENAIDE MARIA ALMEIDA DA SILVA | PROFESSORA ELIENAIDE | 45024 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| ELIESER PEREIRA DUTRA | LIA DUTRA | 65111 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| ELIVALDO DE FRANÇA DE OLIVEIRA | MARINHEIRO | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| ELIZABETE RAMOS DOS SANTOS | ELIZABETE | 13234 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| ELIZEU JOSE COELHO SILVA | ELIZEU DO JORNAL | 13000 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| ELIZEU LOPES | ELIZEU LOPES | 11612 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS | ELTON | 65789 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| ENIO CARNEIRO DE MOURA | ENIO | 13333 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| ERINALDO JOSE DA COSTA | NAL | 23125 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| ERNANI CLEMENTINO | ERNANI DO CALDINHO | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| ERONILDES NUNES DA SILVA | ERON | 65456 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| EVANDRO ALVES DE LIMA | DOCA DA CDL | 13133 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| EVANDRO MARCULINO DA SILVA | URA | 23023 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | KEKEL | 22007 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| FABIANA CAVALCANTI DE MEDEIROS FURTADO MARQUES | FABIANA MARQUES | 12666 | Aguardando julgamento | PDT | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| FABIANO JOSE BERTO | FABIANO | 44777 | Aguardando julgamento | PRP | PRP - PTB |
| FABIO HENRIQUE DA SILVA | FABIO DA FARMACIA | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| FABIO SIMÃO DE LUCENA | FABIO DA MISSAO | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| FERNANDO JOSE DE ALMEIDA SOBRINHO | FERNANDO SOBRAL | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| FLAVIO MARQUES GARCIA | FLAVIO COLINHA | 15625 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | CHIQUINHA DA SAUDE | 22999 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| FRANCISCO CARNEIRO DE MOURA | CHICO IRMÃO DE ZÉ DO BAR | 44121 | Aguardando julgamento | PRP | PRP - PTB |
| FRANCISCO CLAUDIO SPINELLI PESSOA DE PAIVA | CAU | 13311 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| GAMAL NACEU ALVES DE BRITO | GAMAL BRITO | 44444 | Aguardando julgamento | PRP | PRP - PTB |
| GENILDO BATISTA DE LIMA | GENILDO LEU | 50114 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| GILBERTO FRANCISCO DOSSANTOS | GILBERTO SANTOS | 70000 | Aguardando julgamento | PT do B | ABREU E LIMA LIVRE |
| GILMAR DA SILVA BARBOSA | GILMAR BARBOSA | 43456 | Aguardando julgamento | PV | UM NOVO TEMPO |
| GIVANILDO DINIZ DE LIMA | NOVO | 11000 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| GLAUCE LINS DA SILVEIRA | PROFESSORA GLAUCE LINS | 55666 | Aguardando julgamento | PSD | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| GLAUCIA DA SILVA REIS | GLAUCIA REIS | 10191 | Aguardando julgamento | PRB | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| GRIVALDO LINS DE ALBUQUERQUE | IRMÃO GRIVALDO | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | PRTB - PMN |
| HAINIERY PESSOA DE SOUZA SILVA | HAINNY | 19111 | Aguardando julgamento | PTN | MUDA ABREU E LIMA |
| HAMILTON VIEIRA DE SOUZA | IRMÃO HAMILTON | 43620 | Aguardando julgamento | PV | UM NOVO TEMPO |
| HERBERT VARELA FONSECA | HEBERT | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| HILTON LOURENÇO DA SILVA | PADRE HILTON | 21013 | Aguardando julgamento | PCB | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| IARA BELARMINO BEZERRA | IARA | 15789 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| INALDO PEDRO DA SILVA | IRMÃO INALDO | 28053 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| IRACEMA FERREIRA DA SILVA MORAES | CEMA | 11206 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| ISAAC NILTON DIAS DA ROCHA | ISAC | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| ISABELE CABRAL FONSECA | BELINHA | 44114 | Aguardando julgamento | PRP | PRP - PTB |
| ISRAEL LUIZ DE SOUZA | ISRAEL LUIZ | 25440 | Aguardando julgamento | DEM | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| IVAN SEVERINO DA SILVA | IVAN MOTORISTA | 13100 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| IVANELIA FRANCISCA DE BARROS | NELIA BARROS | 23345 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| JACILENE MARIA DO NASCIMENTO | JACE PROFESORA | 11011 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| JADILSON LUIZ DA ROCHA | MAMOLENGO | 19999 | Aguardando julgamento | PTN | MUDA ABREU E LIMA |
| JAIME DE CASTRO MULITERNO NETO | JAIMINHO NETO | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| JAIRO BALBINO DO NASCIMENTO | JAIRO BALBINOI | 45025 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| JAIRO FERREIRA DOMINGOS | JAIRO FERREIRA | 22622 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JANICLEIDE MARIA DA SILVA | JANECLEID DA BORRACHARIA | 11942 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| JAQUIELE SILVA CAVALCANTI | JAQUIELE | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| JEAN CARLOS LAURENTINO | JEAN CATARINENSE | 23723 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| JEREMIAS NASCIMENTO SILVA | IRMÃO JEREMIAS, O BEM-TE-VI | 65613 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| JESSE LUIZ DE FARIAS | JESSE DA PADARIA | 22000 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JOANA DARC FERREIRA | JOANA DARC | 22234 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JOAO VICENTE FERREIRA FILHO | PROFESSOR JOÃO | 14006 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| JOB BEZERRA DE SANTANA | JOJO | 15190 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| JOEL DE OLIVEIRA PORTO | JOEL DE OLIVEIRA | 28256 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| JONISON PEREIRA DE LIMA | PREFESSOR JONISON LIMA | 65065 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| JONNES SANTANA DA SILVA | JONNES | 40640 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| JOSE ANTONIO DE MOURA | ZE MOURA | 22333 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JOSE CARLOS DA SILVA | CARLINHOS DE TIMBO | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| JOSE CARLOS MENDES MONTEIRO | CARLINHO DA MATINHA | 22500 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JOSE ELIAS PEREIRA DA CRUZ | ELIAS DE DONA DIDIU | 22345 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JOSE GOMES DA SILVA | ZE DE MILTON | 23614 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| JOSE JOSINO ALVES BARBOSA | JOSINO | 22555 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JOSE JUSTINO DA SILVA | NEGUINHO DE INHAMAN | 11222 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| JOSE LARANJEIRAS DE MEIRELES | JOSE LARANJEIRAS | 31636 | Aguardando julgamento | PHS | MUDA ABREU E LIMA |
| JOSE MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IRMAO ZEZINHO | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| JOSE RIBEIRO DE MOURA FILHO | JOSÉ ALDO | 50373 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| JOSE SIRIO DE ALCANTARA | SIRIO | 13610 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| JOSEILDA DE ANDRADE BEZERRA | IRMA JOSA | 23234 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| JOSIANE DE SOUZA FERREIRA | JOIA | 22322 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JOSIANO LEANDRO DE BARROS | DÓ, FILHO DE CASTINHO | 70222 | Aguardando julgamento | PT do B | ABREU E LIMA LIVRE |
| JOSINALDO DO NASCIMENTO | LELEU | 22123 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| JOSÉ FERREIRA DA SILVA | ZEZINHO FORMIGÃO | 65150 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| JOÃO ATILAS RAFAEL DA SILVA | JOÃO ATILAS | 21180 | Aguardando julgamento | PCB | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| JOÃO MANOEL DOS SANTOS FILHO | JOÃO DA ANTENA | 43600 | Aguardando julgamento | PV | UM NOVO TEMPO |
| JOÃO RIBEIRO DE MIRANDA FILHO | JOÃO RIBEIRO | 70389 | Aguardando julgamento | PT do B | ABREU E LIMA LIVRE |
| JULIANA PARANHOS MACEDO GOMES FERREIRA | DRA.JULIANA | 13613 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| KEYTI SUELEN DE AZEVEDO SEIXAS | KEYTI | 23555 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| LAUDICEIA MARIA DA SILVA | LAUDICEIA | 22444 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| LINCON VICTOR RODRIGUES DIAS | LINCON | 45888 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| LINDACI MARIA GONÇALVES | LINDACI | 11172 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| LUCIA HELENA RODRIGUES GUIMARAES | LUCIA HELENA | 45013 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| LUCIANO GONZAGA DA SILVA | LUCIANO MÁGICO | 13700 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| LUDEMAR MENDONÇA DOS SANTOS | LUDEMAR SANTOS DA DIVULGADORA | 27012 | Aguardando julgamento | PSDC | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | IRMÃO LUIZ CARLOS | 70333 | Aguardando julgamento | PT do B | ABREU E LIMA LIVRE |
| LUIZ DE SOUZA GONÇALVES | LUIZGONÇALVES LULU | 19200 | Aguardando julgamento | PTN | MUDA ABREU E LIMA |
| LUIZ WTHENBERG DA SILVA | BERG | 22700 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| LUSMAR GOMES BEZERRA | XU | 13612 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| MANASSES FERREIRA SILVA | MANASSES | 15615 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| MANOEL BARBOSA DA SILVA | MANOEL BARBOSA | 31123 | Aguardando julgamento | PHS | MUDA ABREU E LIMA |
| MANOEL JOAQUIM BEZERRA | NECO HERMINIO | 13444 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| MARCELO ALVES DA SILVA | PASTOR MARCELO | 44222 | Aguardando julgamento | PRP | PRP - PTB |
| MARCELO CANDIDO DA SILVA | MARCELO CANDIDO | 28000 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| MARCELO DA SILVA PEREIRA | MARCELO DA VACA | 65265 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| MARCELO XAVIER DE ARAUJO | MARCELO CUSCUZ | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| MARCILIO TORRES DA SILVA | MARCILIO TORRES | 44000 | Aguardando julgamento | PRP | PRP - PTB |
| MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | PIRONGA | 13013 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| MARCIO ROBERTO FERNANDO DA SILVA | MARCIO ROBERTO | 11111 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| MARCOS AURELIO DA SILVA | MARCOS AURELIO | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| MARCOS COSTA DOS SANTOS | MARCOS COSTA | 23111 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | FÁTIMA DOS CORREIOS | 28678 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| MARIA DE FÁTIMA DO CARMO | FAU | 43100 | Aguardando julgamento | PV | UM NOVO TEMPO |
| MARIA DO CARMO GALDINO DE FREITAS | MARIA DO CARMO | 14567 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | SOCORRO | 50000 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| MARIA DOS PRAZERES SILVA | DONA LIA | 40043 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| MARIA HELENA DOS SANTOS | PROFESSORA HELENA (LENINHA) | 22678 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| MARIO LAPENDA | MARIO LAPENDA | 22222 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| MARLENE NATALIA DE FRANCA | MARLENE | 15444 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| MARLI MENDES DE SOUZA | MARLI DENDES | 44999 | Aguardando julgamento | PRP | PRP - PTB |
| MAVIAEL TOBIAS FERREIRA | MAVI | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| MICEIA SECUNDINO DA SILVA | MICEIA | 43111 | Aguardando julgamento | PV | UM NOVO TEMPO |
| MILENA PATRICIA NASCIMENTO DE ARAUJO | MILENA ARAUJO | 40012 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| MIRIAM MARIA DA SILVA TORRES | TIA MIRIAM | 23777 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| MURILO VIEIRA DOS SANTOS | MURILO DO POVO | 22122 | Aguardando julgamento | PR | PARA O DESENVOLVIMENTO CONTINUAR |
| MÁRIO ALVES DOS SANTOS | MÁRIO BARRETO | 70100 | Aguardando julgamento | PT do B | ABREU E LIMA LIVRE |
| NAMOYR LIMA DE BARROS | NAMOYR LIMA | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| NATALÍCIO DA COSTA ALVES | NATALÍCIO | 65123 | Aguardando julgamento | PC do B | UM NOVO TEMPO |
| NELSON JOSÉ SALUSTIANO FILHO | NELSON FILHO | 33123 | Aguardando julgamento | PMN | PRTB - PMN |
| NENIRA MARIA DA SILVA | NENIRA | 50001 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| NIJALMO MENDES LINS | MENDES DO GAS | 12001 | Aguardando julgamento | PDT | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| NILTON DE MELO VIEIRA | NILTON VIEIRA | 11211 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| NORMA SUELI FONSECA BEZERRA DE MELO | NORMA DA FARMACIA | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| OSMARIO TAVARE DE MELO | MARIO DA FARMACIA | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| OTACÍLIO JOSÉ DE SANTANA | OTACÍLIO | 54165 | Aguardando julgamento | PPL | ABREU E LIMA LIVRE |
| OZIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | OZIEL | 28028 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB - PMN |
| PATRÍCIA SALVIANO DA SILVA | PATRÍCIA SALVIANO | 50111 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| PAULA FRANCINETE GOMES MUNIZ | PAULA FRANCINETE | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| PEDRO FELIPE DE FREITAS COUTINHO | PEDRO COUTINHO | 43333 | Aguardando julgamento | PV | UM NOVO TEMPO |
| PEDRO FERREIRA DA SILVA | PEDRO BARBEIRO | 23611 | Aguardando julgamento | PPS | ABREU E LIMA NO RUMO CERTO |
| PEDRO FERREIRA DIAS | PEDRO DA IGREJA | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | UNIÃO POR AMOR A ABREU ELIMA |
| REBECA CAVALHO DE OLIVEIRA | REBECA OLIVEIRA | 11100 | Aguardando julgamento | PP | MUDA ABREU E LIMA |
| REGINALDO ALVES DA SILVA | REGINHO | 14014 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| REGINALDO DIAS DAMASCENA | DAMASCENA | 70456 | Aguardando julgamento | PT do B | ABREU E LIMA LIVRE |
| REGINALDO MARQUES DA COSTA RIOS | REGE RIOS | 40789 | Aguardando julgamento | PSB | FRENTE POPULAR DE ABREU E LIMA |
| REGINALDO RAMOS DA SILVA | RAMOS DE TIMBO | 15325 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| RENATA BARROS TAVARES | RENATA BARROS | 14111 | Aguardando julgamento | PTB | PRP - PTB |
| RENATO RODRIGUES DOS ANJOS | RENATO RODRIGUES | 50222 | Aguardando julgamento | PSOL | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| RENATO WANDERLEI TAVARES DE MENDONÇA | RENATO | 13789 | Aguardando julgamento | PT | DESENVOLVIMENTO PARA TODOS |
| RENÊ SILVA DO NASCIMENTO | RENÊ NASCIMENTO | 21123 | Aguardando julgamento | PCB | FRENTE POR UM ABREU E LIMA POPULAR |
| RINALDO RODRIGUES DE SOUZA | RINALDO DA CORAL | 33000 | Aguardando julgamento | PMN | PRTB - PMN |
