| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMAR MANOEL DA SILVA | ADEMAR DA BENÇÃO | 55999 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | ALMEIDA | 15222 | Deferido | PMDB | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| ANTONIO BATISTA DA SILVA | ANTONIO CAROLINDA | 44444 | Aguardando julgamento | PRP | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | ANTONIO HORÁCIO | 55555 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| ARLINDO PESSOA DE ALBUQUERQUE NETO | NETINHO DE JOÃO AUGUSTO | 22123 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| CLEYBESON TIAGO SOUZA DA SILVA | CLEYBSON ALBINO | 40620 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| DAMIANA MARIA BARBOSA DE MELO | DAMIANA BARBOSA | 40400 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| DAMIÃO DOMINGOS DOS SANTOS | DAMIÃO DO VILA NOVA | 40612 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| DANIEL XAVIER DE FONTES | DANIEL XAVIER | 11444 | Deferido | PP | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| ECILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CILO DA BICICLETA | 22555 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| EDAUTO FELIPE DA SILVA | IRMÃO DODA | 55455 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| EDMILSON EUCLIDES PATRICIO | MITA DO CANAL | 40645 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| EGIDIO JOÃO CARNEIRO | EGIDIO DE MANOEL PEDRO | 40123 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| ENILDO ALEXANDRE FERREIRA | NILDO DO BOI | 70611 | Deferido | PT do B | PSB/PT do B |
| ERIKA VALERIA NUNES CAVALCANTE BEZERRA | ERIKA KINHA | 15444 | Deferido | PMDB | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| ESTERFANE BENTO SILVA DA MOTA SILVEIRA | ESTERFANE BENTO | 14666 | Deferido | PTB | PSDB/PTB |
| EVERALDO SEVERINO DA SILVA | TICO DO ALTO DO VENTO | 15122 | Renúncia | PMDB | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| FABIANA MARIA ALVES DE BRITO | FABIANA BRITO | 70000 | Aguardando julgamento | PT do B | PSB/PT do B |
| FLÁVIO JOSÉ BARBOSA DE MELO | FLÁVIO DE DEDA | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BEZERRA | SIL DE CHICO TITIU | 45610 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| GEORGE FABIO VIEIRA | FABINHO DO MOINHO | 11111 | Deferido | PP | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| GEORGE LOPES DE SOUZA | GEORGE DE DEDÉ LOPES | 40666 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| GYAN KARLOS CAVALCANTE DA CUNHA | GYAN DE NEUZA | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| IRECÊ MARIA CADENA DE MELO | IRECÊ CADENA | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| IZAIAS JOSÉ DO NASCIMENTO | IZAIAS LOURENÇO | 14614 | Deferido | PTB | PSDB/PTB |
| JAIRO FELIPE DA SILVA | JAIRO DE ARMANDO | 40000 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| JERRY ADRIANI FARIAS DA SILVA | JERRYNHA VAQUEIRO | 11222 | Deferido | PP | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| JOSE EDSON DA SILVA PINTO | EDSON PINTO | 22999 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| JOSE NIVALDO GUEDES | NIVALDO DA AMBULÂNCIA | 22666 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| JOSE RUBENS DE SOUZA | ZÉ RUBENS | 22000 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| JOSEFA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO | JOSEFA MARIA | 11888 | Deferido | PP | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| JOSIANO RODRIGUES VIEIRA | JOSIANO AVELINO | 55444 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| JOSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | DINHO DO INHAME | 11000 | Deferido | PP | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| JOSIVAN DE FARIAS | VANVAM | 45620 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| JOSÉ CLAUDIO DE HOLANDA SILVA | CLAUDIO DE HELENA | 40603 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| JOSÉ DÁRIO JACINTO RIBEIRO | DÁRIO DO ARMAZÉM | 14444 | Deferido | PTB | PSDB/PTB |
| JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | IRMÃO | 70123 | Deferido | PT do B | PSB/PT do B |
| JOSÉ MAURÍCIO DOMINGUES DE SOUZA | JOSÉ MAURICIO | 14449 | Deferido | PTB | PSDB/PTB |
| JOVELICE ANA LOURENÇO | JÔ DO GALETO | 22777 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| JOÃO FRANCISCO DA SILVA | JOÃO TARGINO | 55000 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| JOÃO MELO PESSOA | JOÃO AGEU | 55111 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| KATIA BATISTA DE SOUZA | KATIA | 11999 | Deferido | PP | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| KORENA LAÍS CAVALCANTE DA CUNHA | KORENA CAVALCANTE | 14777 | Deferido | PTB | PSDB/PTB |
| LEANDRO MATIAS VIEIRA | LEANDRO DO OUTEIRO | 22444 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS | LOURO PEDREIRO | 40615 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| LUCIVANE MARIA MORAES DE LIMA | GALEGA DE BOMFIM | 40611 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| LUIZ BENEDITO DIAS | LUIZINHO DO NACIONAL | 31222 | Deferido | PHS | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| LUZIVALDO TAVARES DE MELO | LUZIVALDO MOTORISTA | 40677 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| MANOEL BRAGA DA CUNHA FILHO | BRAGA | 31111 | Deferido | PHS | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| MANOEL JOSÉ DA SILVA FILHO | MANOEL DO BOFE | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| MARCOS FRANCISCO DA SILVA | MARCOS BARBEIRO | 55222 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA BRITO | BETÂNIA BRITO | 70100 | Deferido | PT do B | PSB/PT do B |
| MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | TICO DE TAMATAÚPE | 55655 | Renúncia | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | SOCORRO DE ZÉ LUIZ | 40630 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| MARIA JOSE DE SOUZA | MARIA JOSE | 11777 | Deferido | PP | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| MARIA LADJANE DE LIMA DA SILVA | JANE DO LEITE | 55678 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| MARIA XAVIER DA SILVA | MARIA XAVIER | 45500 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| MARILIA SIMONE DA SILVA LIMA | SIMONE DIAS | 22622 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| MARINALVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | MARINALVA | 55055 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| MARLENE VICENTE DE SANTANA | MARLENE | 22345 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| MERCIA JANAINA CARNEIRO DA MOTA | MERCIA | 55333 | Deferido | PSD | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| NIVALDO DA SILVA | INFOLA | 31000 | Deferido | PHS | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PATRICIA | 31555 | Deferido | PHS | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| PAULA BARBOSA DE MOURA ARAÚJO | PAULA DE EDIVALDO | 45645 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| PAULO JOSE FRANCISCO | PAULO DA SAÚDE | 22222 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| PEDRO BARBOSA MELANCOLIE | PEDRO BARBOSA | 40640 | Deferido | PSB | PSB/PT do B |
| SEVERINA AVANI LEITE | SEVERINA AVANI | 15615 | Deferido | PMDB | BUENOS AIRES MAIS FORTE |
| SEVERINA HELENA DE MORAES | HELENA VASSOROSA | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| SEVERINO CONSTANTINO DE OLIVEIRA | BIU JOÃO | 45612 | Deferido | PSDB | PSDB/PTB |
| SEVERINO DEODATO VIEIRA | NIL DEODATO | 22333 | Deferido | PR | FRENTE BUENOS AIRES PODE MAIS |
| SILVANEIDE BENTO FELIPE DA SILVA | NEIDE ALBINO | 70670 | Deferido | PT do B | PSB/PT do B |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
2 Comentários
é 45 neles
ResponderExcluiré gislan prefeito em buenos aires com mais de 1000 votos de diferença, aperreia 45!
ResponderExcluirSua Opinião é Muito Importante para Nós!