| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADALTO PEREIRA CASTRO | ADALTO AGENTE DE SAÚDE' | 13111 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| ALUIZIO DE CASTRO ANDRADE | ALUIZIO | 25222 | Deferido | DEM | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| ANA TERESA RODRIGUES CUNHA DE ALENCAR | ANINHA | 45000 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| ANTONIO BRUNO SOBRINHO | ANTONIO BRUNO | 11111 | Deferido | PP | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| ANTONIO CADEIRA FILHO | ANTONIO FILHO | 40000 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| ANTONIO GOMES NETO | NETO MIUDO | 25125 | Deferido | DEM | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| ARAO LEANDRO TAVARES HORAS | ARAO HORAS | 15888 | Deferido | PMDB | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| CARMEM LUCIA LIMA DA SILVA | CARMEM LUCIA | 15981 | Deferido | PMDB | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| CICERO ROBERTO DOS SANTOS | PITA | 22444 | Deferido | PR | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| DAMIÃO MARTINHO DA COSTA | DAMIÃO MARTINS | 13000 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| DARIO ELISIO ARAGAO DE BRITO | DARIO BRITO | 15555 | Deferido | PMDB | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| ELISMAR RODRIGUES DA SILVA | ELISMAR RODRIGUES | 40555 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| FRANCINETE SARAIVA GRANJA DE SOUZA | FÁTIMA DE HORLANDO | 13777 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| FRANCISCA ALCIENE LOPES DE HOLANDA | ALCIENE HOLANDA | 25777 | Deferido | DEM | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| FRANCISCA LUCELIA DA SILVA SOARES | NEN DA CACIMBINHA | 11113 | Deferido | PP | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| FRANCISCO ALVES DA GAMA | ASSIS DO SINICATO | 13123 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| FRANCISCO LUIZ MARTINS | CHICO BOLIN | 15630 | Deferido | PMDB | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| FRANCISCO LUIZ PEREIRA FAUSTINO | NENO DE ALUIZIO | 45444 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| FRANCISCO ROBERTO FARIAS CHAVES | ROBERTO FARIAS | 45555 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| FRANCISCO TORRES DE SIQUEIRA | CHICO NECO | 40222 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| GIVALDO FEITOZA DA SILVA | VALDIN CABELEIREIRO | 11112 | Deferido | PP | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| GIVALDO LIMA DE BRITO | GIVALDO DE DEDCA | 40123 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| HORLANDO ALOISIO DE SOUZA | HORLANDO | 15222 | Deferido | PMDB | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| IDALIA BARROS CAVALCANTE | IDALIA | 13999 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| JOAO FELIX DA SILVA | MILIM | 22345 | Deferido | PR | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| JORGE FURTADO LEITE FILHO | JORGINHO | 25123 | Deferido | DEM | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| JOSÉ EDIMICIO RODRIGUES | ZÉ EDIMILSON | 45111 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| JOSÉ HÉLIO SAMPAIO MORAIS | ZÉ HÉLIO | 40999 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| JOSÉ MARTINS DE ANDRADE | ZÉ DA PIÇARRA | 13444 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE | ZÉ ANDRADE | 13333 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| JOSÉ SILVIO PEREIRA | SILVIO DA CELPE | 44444 | Deferido | PRP | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| LUCELIO FURTADO LUNA | LUCELIO | 12345 | Deferido | PDT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| LUCIANE ALVES LUNA | LUCIANE | 12000 | Deferido | PDT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| LUIZ MATIAS DA SILVA | LUIZ MATIAS | 22222 | Deferido | PR | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| MARIA APARECIDA JARDIM VIEIRA SAMPAIO | APARECIDA | 45789 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| MARIA DAS GRAÇAS ALVES COELHO | GRAÇA | 25333 | Deferido | DEM | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| MARIA FRACINETE TORRES | MARIA FRACINETE | 25957 | Deferido | DEM | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| MARIA LUCIA PEREIRA DE LIMA | LUCIA | 13321 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| MOACIR MONTEIRO DE OLIVEIRA | MOACIR MONTEIRO | 25000 | Deferido | DEM | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| MOZART VIEIRA DA SILVA | MOZART | 22333 | Deferido | PR | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| PAULO ROBERTO BEZERRA ALVES JUNIOR | PAULINHO | 40111 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| PEDRO LEONARDO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE | PEDRINHO | 15000 | Deferido | PMDB | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| RAIMUNDO FERREIRA FILHO | PROFESSOR RAIMUNDO | 40333 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA | BABÁ | 25111 | Deferido | DEM | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| ROCK LANDO FREIRE | NANAN DE ZEZITO | 13456 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| ROSA AMÉLIA ALVES GALVÃO | ROSA | 13789 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| RUTH BEZERRA DE ALMEIDA | RUTH | 13222 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE OPOSIÇÃO DE BODOCÓ - PDT, PSB, PSD, PSDB, PT, PTB, PRP |
| SILVANEIDE MARIA GOMES MIRANDA | GALEGA DO CARTORIO | 15111 | Deferido | PMDB | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
| VALDILENA ALVES DE QUEIROS | GALEGA MANICURE | 11114 | Deferido | PP | COMPROMISSO, TRABALHO E LEALDADE |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!