| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ALZIRA VASCONCELOS DOS SANTOS | ALZIRA VASCONCELOS | 40000 | Deferido | PSB | Rumo ao Futuro |
| ANTÔNIO DE PAULA DOS SANTOS | PADIA | 22123 | Deferido | PR | Betânia de Todos |
| CICERA FERREIRA DOS SANTOS | LORA DE JOSA | 22356 | Deferido | PR | Betânia de Todos |
| CLAUDECI ALVES DA SILVA MAGALHÃES | CEA | 13222 | Deferido | PT | Rumo ao Futuro |
| CLAYTON FABIO DE MELO CAMPOS | TOM | 40111 | Deferido | PSB | Rumo ao Futuro |
| CLEONICE ALVES DE ARAUJO | HILDA | 22231 | Deferido | PR | Betânia de Todos |
| DAMIANA TEREZINHA DE LIMA | TEREZINHA | 11000 | Deferido | PP | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| DARIO FERREIRA DE ARAÚJO | DARIO | 14111 | Deferido | PTB | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| DURVANIL BARBOSA DE SÁ JÚNIOR | DUINHA | 22222 | Deferido | PR | Betânia de Todos |
| EDMILSON JOSE DE LIMA | MILSON DE ELISA | 14777 | Deferido | PTB | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| ESPEDITA MEDEIROS ROCHA | PELOKA | 55555 | Deferido | PSD | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| FRANCISCO JOSE DA CONCEIÇÃO | MINEIRO | 40444 | Deferido | PSB | Rumo ao Futuro |
| JOAO CARLOS MUNIZ | JOTA | 14444 | Deferido | PTB | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| JOSE ANAEL DE LIMA | ANAEL | 55670 | Deferido | PSD | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| JOSE ITAMAR DA SILVA | ITAMAR | 22333 | Deferido | PR | Betânia de Todos |
| JOSE PEREIRA DA SILVA | CASSOTE | 13000 | Deferido | PT | Rumo ao Futuro |
| JOSIVALDO SEVERINO DE SOUZA | JOSIVALDO | 17888 | Deferido | PSL | Betânia de Todos |
| JUAREZ FERREIRA DE ARAUJO | JUAREZ | 22181 | Deferido | PR | Betânia de Todos |
| LUIZ GONZAGA DA SILVA | NOVO ELIAS | 14222 | Deferido | PTB | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| LUIZ GONZAGA DA SILVA | NOVINHO | 55000 | Deferido | PSD | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| MANOEL ARGEMIRO DA SILVA | MARCOS ARGEMIRO | 14620 | Deferido | PTB | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| MARCIA RAFAELA GOMES | RAFAELA | 19170 | Deferido | PTN | Betânia de Todos |
| MARCIANO ALEXANDRE BEZERRA | MARCIANO | 70000 | Aguardando julgamento | PT do B | Rumo ao Futuro |
| MARIA DE LOURDES DE SOUZA | LOURDES | 19133 | Deferido | PTN | Betânia de Todos |
| MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO SILVA | SOCORRO DE DEDA | 12000 | Deferido | PDT | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| MARIA LUCIA LIMA FEITOSA | LUCIA FEITOSA | 55111 | Deferido | PSD | UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO |
| RINALDO ANTÔNIO DE CALDAS | RINALDO | 13333 | Deferido | PT | Rumo ao Futuro |
| SILVANUBIA DE AGUIAR MAGALHÃES | GALEGA | 40222 | Deferido | PSB | Rumo ao Futuro |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!