Publicado em: 2 de agosto de 2012
Postado por Lucio Mario
candidatos para Vereador em ÁGUAS BELAS (PE)
| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMILDE VENTURA SANTOS OLIVEIRA | ADEMILDE DA SAUDE | 70123 | Deferido | PT do B | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| ALAN ROBERTO DOS SANTOS SILVA | BUDA | 55123 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| ALBERTINO VIEIRA RAMOS | BETÃO | 70456 | Deferido | PT do B | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| ALDO MARANHAO LEITE | ALDO MARANHAO | 45678 | Indeferido | PSDB | Águas Belas Forte |
| ALMIR ROGEIRO VANDEIRA | ALMIR DA SAUDE | 15555 | Deferido | PMDB | AGUAS BELAS UNIDA |
| CAROLINA DE ALBUQUERQUE | CAROL DE HIDELBRANDO | 45000 | Indeferido | PSDB | Águas Belas Forte |
| CICERO EUNIAS RODRIGUES MURICI | EUNIAS MURICI | 44444 | Deferido | PRP | AGUAS BELAS UNIDA |
| CICERO INACIO DA SILVA | LUI DO RIACHAO | 17333 | Deferido | PSL | AGUAS BELAS UNIDA |
| CLOVIS ALVES BARBOSA | CLOVIS PROFESSOR | 31123 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| DERIVAL CARVALHO DAMASCENO | DERIVAL | 14444 | Deferido | PTB | Águas Belas Forte |
| DJANE ERIKA MACHADO DE LIMA | DJANE DE ZITA | 55000 | Indeferido | PSD | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| DORANICE JESUS FILHA | DORANICE | 55113 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| EDILCIMAR ALVES DE SOUZA | PASTOR MARTINS | 55655 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| EDVALDA APOLINARIO SOUZA | NENA | 65000 | Deferido | PC do B | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| EDVALDO SILVA RAMOS | NEGO BOM | 31333 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| ELIANE MARIA BEZERRA DA SILVA | ELIANE GALEGA | 17123 | Deferido | PSL | AGUAS BELAS UNIDA |
| ELIAS TENORIO DE ARAUJO | ELIAS VAQUEIRO | 17111 | Deferido | PSL | AGUAS BELAS UNIDA |
| ELZA PEREIRA DE LIMA | ELZA DO PAVIO | 70111 | Deferido | PT do B | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| EMILIO ALVES DE OLIVEIRA | EMILIO ALVES | 15000 | Deferido | PMDB | AGUAS BELAS UNIDA |
| ERCILIA MARIA ARAUJO ANDRADE | ERCILIA | 45763 | Deferido | PSDB | Águas Belas Forte |
| ERINALDO TENORIO DE CARVALHO | ERINALDO DE CURRAL NOVO | 40000 | Deferido | PSB | Águas Belas Forte |
| ESTANISLAW DIOGO SATURNINO DOS SANTOS | LAU DO GARCIA | 40555 | Indeferido | PSB | Águas Belas Forte |
| EUCLIDES GRANDE DA SILVA | EUCLIDES | 14222 | Deferido | PTB | Águas Belas Forte |
| FABIA VAGNA DE BARROS VIEIRA | FABIA DA SAUDE | 45321 | Deferido | PSDB | Águas Belas Forte |
| FRANCISCO JORGE DA SILVA | CHICO PRETO | 40111 | Deferido | PSB | Águas Belas Forte |
| GENIVALDO CORDEIRO DA CRUZ | GENIVALDO CORDEIRO | 43333 | Deferido | PV | Águas Belas Forte |
| GENIVALDO NUNES DA CRUZ | GALEGO DE MANÉ GILDO | 12333 | Deferido | PDT | Águas Belas Forte |
| GEOVANI GAMA DOS SANTOS | LERO DE GERALDO CARMEIRO | 45555 | Deferido | PSDB | Águas Belas Forte |
| GERALDO CORDEIRO PINTO FILHO | GERALDO DA SAUDE | 31111 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| GILVAN FIRMINO LIMA | CATENGA | 70000 | Deferido | PT do B | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| GIVALDO ALVES DE LIMA | GIVALDO DA CAPOEIRA DO GARCIA | 17666 | Deferido | PSL | AGUAS BELAS UNIDA |
| GRACINDA GERCINA DA SILVA | GRACINDA DAS BALANÇAS | 13580 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| HELENO MARTINS DE LIMA | CABELO BOM | 43000 | Deferido | PV | Águas Belas Forte |
| HELIO RICARDO INACIO DE MATOS | HÉLIO MATOS | 31000 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| IVANILDO DE FIGUEIREDO | IVANILDO PROFESSOR | 45123 | Deferido | PSDB | Águas Belas Forte |
| IZANIA BERNADINO DA SILVA | IZÂNIA | 11111 | Deferido | PP | AGUAS BELAS UNIDA |
| JANDIRA CRUZ UBIRAJARA | JANDIRA UBRAJARA | 15850 | Indeferido | PMDB | AGUAS BELAS UNIDA |
| JANIELSON MARQUES DOS SANTOS | JANIELSON | 17000 | Deferido | PSL | AGUAS BELAS UNIDA |
| JOANA DARCK DE MENEZES | JOANA DARCK | 40123 | Deferido | PSB | Águas Belas Forte |
| JOAO CAMILO DE LIMA | JOAO DE LEU | 13333 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| JOAO DOS SANTOS CAVALCANTE IRMAO | GILSON PASTOR | 25500 | Deferido | DEM | AGUAS BELAS UNIDA |
| JOAO MONTEIRO GOMES | JOAO MONTEIRO | 28123 | Deferido | PRTB | AGUAS BELAS UNIDA |
| JOSE CARLOS BEZERRA JUNIOR | JUNIOR DE ZÉ CARLOS | 36000 | Deferido | PTC | Águas Belas Forte |
| JOSE EDIVALDO FLORENTINO DE LIMA | VALDINHO DE TANQUINHOS | 15215 | Deferido | PMDB | AGUAS BELAS UNIDA |
| JOSE FREDERICO DA SILVA | DEZINHO INDIO | 55555 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| JOSE ISMAR MONTEIRO DA SILVA | ISMAR | 28852 | Deferido | PRTB | AGUAS BELAS UNIDA |
| JOSE IVANILDO RAMOS DE QUEIROZ JUNIOR | JUNIOR COBRA DA AMBULANCIA | 31113 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| JOSE MARCOLINO LEITE | ZÉ DE PASTOR | 13555 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| JOSE MARIA PEDRO ROSENDO BARBOSA | ZE MARIA DE MANE PEDO | 15111 | Deferido | PMDB | AGUAS BELAS UNIDA |
| JOSE PAULO MARQUES | PAULINHO ELETRICISTA | 17777 | Deferido | PSL | AGUAS BELAS UNIDA |
| JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA | CRISTIANE DA BELDROEGA - TICA | 13456 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| JOSUE FERREIRA BARBOZA | JOSUE DE CURRAL NOVO | 13000 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| JOSÉ EVERALDO BARBOSA DOS SANTOS | GRILO DA RÁDIO | 31789 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | FIA | 31222 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| JOSÉ VERONILDO DE OLIVEIRA | NEGO DE NIDO | 55222 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| LINDAUCI DE ALBUQUERQUE CARVALHO TENORIO | LINDAUCI DE ERINALDO | 40444 | Deferido | PSB | Águas Belas Forte |
| MANOEL ALVES MACHADO | MANOEL BUGI | 17444 | Deferido | PSL | AGUAS BELAS UNIDA |
| MANOEL BEZERRA DE SÁ | SEU NÉ | 13222 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| MANOEL MESSIAS DE LIMA | MANOEL MESSIAS DE CURRAL NOVO | 33333 | Deferido | PMN | AGUAS BELAS UNIDA |
| MARIA DO SOCORRO LEITE BARBOZA | SOCORRO DE JOSUÉ | 13666 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| MARIA EULALIA CARVALHO NETA | LALA DE JOSENILDO | 40987 | Deferido | PSB | Águas Belas Forte |
| MARIA LUCIMAR OLIVEIRA | MARIA LUCIMAR | 17555 | Deferido | PSL | AGUAS BELAS UNIDA |
| MARIA ROSA DA SOLIDADE GAMA | CIDALIA | 40789 | Deferido | PSB | Águas Belas Forte |
| MAXIMINO DE ARAUJO RAMOS | MAX FULNI-Ô | 40456 | Deferido | PSB | Águas Belas Forte |
| MELCHIZEDECK DE GUEIROS MALTA NETO | MELKE | 10000 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| NELSON RODRIGUES PINTO | NELSON PINTO | 28456 | Deferido | PRTB | AGUAS BELAS UNIDA |
| NELSON VENTURA DOS SANTOS | NELSON CAVEIRA | 12345 | Deferido | PDT | Águas Belas Forte |
| NILSON EGINALDO XAVIER DA COSTA | BIRIBA | 70580 | Deferido | PT do B | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| NITALMO LEITE DA SILVA | NITALMO DO SINDICATO | 13111 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| ROBERTO LOPES DE ANDRADE | ROBERTO DO GARANHNUZINHO | 31444 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| ROBSON PINTO DE OLIVEIRA | ROBSON DA RADIO | 23333 | Deferido | PPS | Águas Belas Forte |
| ROSA MARIA TENORIO FERREIRA | ROSA DE ZE MARIA DO PRAZER | 40222 | Deferido | PSB | Águas Belas Forte |
| SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | BASTO | 55111 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | SEVERINO PRAXEDES | 55580 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| SOLANGE MARIA DA CONCEIÇÃO | SOLANGE DA SAÚDE | 13313 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| TAIRONE CORDEIRO BARROS | TAIRONE | 13123 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| VALTER ALBUQUERQUE DE ÁRAUJO | VALTER DE VICENTE | 23456 | Deferido | PPS | Águas Belas Forte |
| VALTER DE BARROS CALADO | SSARGENTO CALADO | 31234 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (2) |
| VERALUCIA TAVARES DE VASCONCELOS MARINHO | VERA DO BANCO | 13444 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
| WASHINGTON BEZERRA DE ARAÚJO LEITE | WASHINGTON FALCÃO | 13113 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DE AGUAS BELAS (1) |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!




Artigos
Comentários 




