| Registro de Candidatura - Prefeito (CARIRÉ / CE) |
| Nome para urna eletrônica: | ANTONIO MARTINS | Número: | 10 |
| Nome completo: | ANTONIO RUFINO MARTINS | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 31/12/1961 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CARIRÉ / CE |
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Empresário |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Republicano Brasileiro - PRB - (10) |
| Coligação: | por amor a Cariré: pra fazer muito mais |
| Composição da coligação: | PRB / PT / PSB |
| No. processo: | 35-65.2012.6.06.0065 | No. protocolo: | 469252012 |
| CNPJ de campanha: | 15.904.609/0001-62 | Limite de gastos:  | 400.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!