No 06 de julho de 1934, era criado o IBGE, o instituto responsável pelo Censo Demográfico e outras pesquisas importantes disponibilizou no seu site http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/ todos os dados de todos os municipios e seus respectivos setores.

através deste site é possível descobrir por exemplo a população dos distritos de Bom Jardim
A Zona Rural de Bom Jardim tem 60% da sua população.
Bom Jardim é o oitavo município do Estado de PE com mais gente na Zona Rural.

através deste site é possível descobrir por exemplo a população dos distritos de Bom Jardim
| Distritos | População |
| Bom Jardim (sede) | 9.015 |
| Bizarra | 924 |
| Encruzilhada | 1.561 |
| Tamboatá | 360 |
| Umari | 3.331 |
| Total | 15.191 |
Outros dados interessantes são os seguintes:
| | Total 2010 | Total 2000 | Homens | Mulheres | Urbana | Rural |
| Bom Jardim | 37.828 | 37.013 | 18.461 | 19.367 | 15.191 | 22.637 |
Em dez anos a população aumentou em 815 pessoas.
Existem quase mil mulheres a mais que homens.A Zona Rural de Bom Jardim tem 60% da sua população.
| | Total 2010 | Total 2000 | Homens | Mulheres | Urbana | Rural |
| Petrolina | 294.081 | 218.538 | 143.283 | 150.798 | 219.309 | 74.772 |
| Caruaru | 314.951 | 253.634 | 149.146 | 165.805 | 278.098 | 36.853 |
| Ouricuri | 64.335 | 56.733 | 31.688 | 32.647 | 32.577 | 31.758 |
| Buíque | 51.990 | 44.169 | 25.572 | 26.418 | 21.121 | 30.869 |
| Araripina | 77.363 | 70.898 | 37.884 | 39.479 | 46.975 | 30.388 |
| São Bento do Una | 53.232 | 45.360 | 26.568 | 26.664 | 28.007 | 25.225 |
| Santa Maria da Boa Vista | 39.473 | 36.914 | 19.865 | 19.608 | 14.861 | 24.612 |
| Bom Jardim | 37.828 | 37.013 | 18.461 | 19.367 | 15.191 | 22.637 |
| Bodocó | 35.178 | 31.731 | 17.643 | 17.535 | 12.836 | 22.342 |
| Ipojuca | 80.542 | 59.281 | 39.840 | 40.702 | 59.640 | 20.902 |
Bom Jardim é o oitavo município do Estado de PE com mais gente na Zona Rural.
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!