TABELA 1ª FASE
DIA | HORA | JOGO Nº | EQUIPES | GRUPO |
06.07.2011 06.07.2011 | 19:30 20:30 | 01 02 | COHAB 1 X 5 DERBY MERCADINHO 3 X 3 PORTO RICO | A A |
07.07.2011 07.07.2011 | 19:30 20:30 | 03 04 | JUVENTOS 7 X 5 SÃO JOSÉ - STAR GAME - OROBÓ GRÊMIO 4 X 2 ARAKETO | B B |
08.07.2011 08.07.2011 | 19:30 20:30 | 05 06 | JUVENTUDE 6 X 4 SANTOS BARAUNAS 2 X 5 B. VISTA FARMACIA COSTA | C C |
13.07.2011 13.07.2011 | 19:30 20:30 | 07 08 | PARAIZO 2 X 4 AVENIDA PONTE PRETA 2 X 0 CORINTHIANS | D D |
14.07.2011 14.07.2011 | 19:30 20:30 | 09 10 | GRÊMIO X SPORT UMARI JUVENTOS X ARAKETO | B B |
15.07.2011 15.07.2011 | 19:30 20:30 | 11 12 | BARAUNAS X CORÉIA JUVENTUDE X B. VISTA FARMÁCIA COSTA | C C |
26.07.2011 26.07.2011 | 19:30 20:30 | 13 14 | PONTE PRETA X MOTOTAXISTA PARAISO X CORINTHIANS | D D |
27.07.2011 27.07.2011 | 19:30 20:30 | 15 16 | MERCADINHO X REAL COHAB X PORTO RICO | A A |
28.07.2011 28.07.2011 | 19:30 20:30 | 17 18 | B. VISTA FARMÁCIA COSTA X SANTOS JUVENTUDE X CORÉIA | C C |
03.08.2011 03.08.2011 | 19:30 20:30 | 19 20 | CORINTHIANS X AVENIDA PARAISO X MOTOTAXISTA | D D |
04.08.2011 04.08.2011 | 19:30 20:30 | 21 22 | PORTO RICO X DERBY COHAB X REAL | A A |
05.08.2011 05.08.2011 | 19:30 20:30 | 23 24 | ARAKETO X SÃO JOSÉ- STAR GAME-OROBÓ JUVENTOS X SPORT UMARI | B B |
10.08.2011 10.08.2011 | 19:30 20:30 | 25 26 | MOTOTAXISTA X CORINTHIANS PONTE PRETA X AVENIDA | D D |
11.08.2011 11.08.2011 | 19:30 20:30 | 27 28 | REAL X PORTO RICO MERCADINHO X DERBY | A A |
12.08.2011 12.08.2011 | 19:30 20:30 | 29 30 | SPORT UMARI X ARAKETO GRÊMIO X SÃO JOSÉ-STAR GAME OROBÓ | B B |
17.08.2011 17.08.2011 | 19:30 20:30 | 31 32 | CORÉIA X B. VISTA FARMÁCIA COSTA BARAUNAS X SANTOS | C C |
18.08.2011 18.08.2011 | 19:30 20:30 | 33 34 | COHAB X MERCADINHO REAL X DERBY | A A |
19.08.2011 19.08.2011 | 19:30 20:30 | 35 36 | JUVETOS X GRÊMIO SPORT UMARI X SÃO JOSÉ STAR GAME OROBÓ | B B |
23.08.2011 23.08.2011 | 19:30 20:30 | 37 38 | JUVENTUDE X BARAUNAS CORÉIA X SANTOS | C C |
24.08.2011 24.08.2011 | 19:30 20:30 | 39 40 | PARAISO X PONTE PRETA MOTOTAXISTA X AVENIDA | D D |
Comissão Técnica
![]() |
| Migaildo, Nido e Chico |
![]() |
| os capitães e os árbitros |
![]() |
| CORINTHIANS |
![]() |
| Ponte Preta |
![]() |
| Avenida |
![]() |
| Paraíso |
Mais uma vez grande público se fez presente na Quadra.







0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!